最新提撥情形
107-109年各月份儲金未提撥情形
|
教職員未提撥
|
學校未提撥 |
主管機關未提撥 |
110年1月 | 財團法人新北市私立醒吾高級中學 臺灣觀光學院 |
財團法人新北市私立醒吾高級中學 | 新竹縣政府 |
109年12月 | 財團法人新北市私立醒吾高級中學 南榮學校財團法人南榮科技大學 |
財團法人新北市私立醒吾高級中學 南榮學校財團法人南榮科技大學 |
無 |
109年11月 | 財團法人新北市私立醒吾高級中學 南榮學校財團法人南榮科技大學 |
財團法人新北市私立醒吾高級中學 南榮學校財團法人南榮科技大學 |
無 |
109年10月 | 財團法人新北市私立醒吾高級中學 南榮學校財團法人南榮科技大學 |
財團法人新北市私立醒吾高級中學 南榮學校財團法人南榮科技大學 |
無 |
109年9月 | 財團法人新北市私立醒吾高級中學 南榮學校財團法人南榮科技大學 |
財團法人新北市私立醒吾高級中學 南榮學校財團法人南榮科技大學 |
無 |
109年8月 | 財團法人新北市私立醒吾高級中學 南榮學校財團法人南榮科技大學 |
財團法人新北市私立醒吾高級中學 南榮學校財團法人南榮科技大學 |
無 |
109年7月 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 無 |
109年6月 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 無 |
109年5月 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 無 |
109年4月 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 無 |
109年3月 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 無 |
109年2月 | 無 | 無 | 無 |
109年1月 | 無 | 無 | 無 |
108年12月 | 無 | 無 | 無 |
108年11月 | 無 | 無 | 無 |
108年10月 | 無 | 無 | 無 |
108年9月 | 無 | 無 | 無 |
108年8月 | 無 | 無 | 無 |
108年7月 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 無 |
108年6月 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 無 |
108年5月 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 無 |
108年4月 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 無 |
108年3月 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 無 |
108年2月 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 無 |
108年1月 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 無 |
107年12月 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 無 |
107年11月 | 無 | 無 | 無 |
107年10月 | 無 | 無 | 無 |
107年9月 | 無 | 無 | 無 |
107年8月 | 無 | 無 | 無 |
107年7月 | 無 | 無 | 無 |
107年6月 | 無 | 無 | 無 |
107年5月 | 無 | 無 | 無 |
107年4月 | 無 | 無 | 無 |
107年3月 | 無 | 無 | 無 |
107年2月 | 無 | 無 | 無 |
107年1月 | 無 | 無 | 無 |
備註 |
1.本表統計區間至110年2月24日止。 |