最新提撥情形
107-111年各月份儲金未提撥情形(截至111年3月31日止,除亞太外已無私立學校或主管機關欠繳情形。)
|
教職員未提撥
|
學校未提撥 |
主管機關未提撥 |
111年02月 | 無 | 無 | 無 |
111年01月 | 無 | 無 | 無 |
110年12月 | 無 | 無 | 無 |
110年11月 | 無 | 無 | 無 |
110年10月 | 無 | 無 | 無 |
110年9月 | 無 | 無 | 無 |
110年8月 | 無 | 無 | 無 |
110年7月 | 無 | 無 | 無 |
110年6月 | 無 | 無 | 無 |
110年5月 | 無 | 無 | 無 |
110年4月 | 無 | 無 | 無 |
110年3月 | 無 | 無 | 無 |
110年2月 | 無 | 無 | 無 |
110年1月 | 無 | 無 | 無 |
109年12月 | 無 | 無 | 無 |
109年11月 | 無 | 無 | 無 |
109年10月 | 無 | 無 | 無 |
109年9月 | 無 | 無 | 無 |
109年8月 | 無 | 無 | 無 |
109年7月 | 無 | 無 | 無 |
109年6月 | 無 | 無 | 無 |
109年5月 | 無 | 無 | 無 |
109年4月 | 無 | 無 | 無 |
109年3月 | 無 | 無 | 無 |
109年2月 | 無 | 無 | 無 |
109年1月 | 無 | 無 | 無 |
108年12月 | 無 | 無 | 無 |
108年11月 | 無 | 無 | 無 |
108年10月 | 無 | 無 | 無 |
108年9月 | 無 | 無 | 無 |
108年8月 | 無 | 無 | 無 |
108年7月 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 無 |
108年6月 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 無 |
108年5月 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 無 |
108年4月 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 亞太學校財團法人亞太創意技術學院 | 無 |
108年3月 | 無 | 無 | 無 |
108年2月 | 無 | 無 | 無 |
108年1月 | 無 | 無 | 無 |
107年12月 | 無 | 無 | 無 |
107年11月 | 無 | 無 | 無 |
107年10月 | 無 | 無 | 無 |
107年9月 | 無 | 無 | 無 |
107年8月 | 無 | 無 | 無 |
107年7月 | 無 | 無 | 無 |
107年6月 | 無 | 無 | 無 |
107年5月 | 無 | 無 | 無 |
107年4月 | 無 | 無 | 無 |
107年3月 | 無 | 無 | 無 |
107年2月 | 無 | 無 | 無 |
107年1月 | 無 | 無 | 無 |
備註 |
1.教職員每月儲金係由所屬學校、主管機關及教職員依薪級按比例提撥。 |